Symbol | Kond. | Metraż z garażem lub poddaszem |
Metraż garaż |
Metraż poddasze |
Ogródek | Miejsce w garażu lub terenowe |
Cena obejmuje mieszkanie z garażem/miejscem postojowym/ogródkiem |
Rata miesięczna* | Wolne/Rez | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVS33A | parter | 93,58 | 16.84 | 53,00 | 1 | sprzedane | ||||
IVS33B | 1 | 102,49 | 28,44 | 2 | sprzedane | |||||
IVS34A | parter | 85,14 | 15.14 | 53,00 | 1 | 368 500,00 zł | sprzedane | |||
IVS34B | 1 | 105,27 | 28,79 | 1 | sprzedane | |||||
IVS35A | parter | 71,61 | 15.66 | 53,00 | 1 | 339 000,00 zł | sprzedane | |||
IVS35B | 1 | 79,84 | 16,66 | 2 | sprzedane | |||||
IVS36A | parter | 71,61 | 15.66 | 53,00 | 1 | sprzedane | ||||
IVS36B | 1 | 79,84 | 16,66 | 1 | sprzedane | |||||
IVS37A | parter | 85,14 | 15.14 | 53,00 | 1 | 368 500,00 zł | sprzedane | |||
IVS37B | 1 | 105,27 | 28,79 | 2 | sprzedane | |||||
IVS38A | parter | 85,14 | 15.14 | 53,00 | 1 | sprzedane | ||||
IVS38B | 1 | 105,27 | 28,79 | 2 | sprzedane | |||||
IVS39A | parter | 71,61 | 15.66 | 53,00 | 1 | 329 000,00 zł | sprzedane | |||
IVS39B | 1 | 79,84 | 16,66 | 2 | sprzedane | |||||
IVS40A | parter | 82,02 | 19.77 | 53,00 | 1 | sprzedane | ||||
IVS40B | 1 | 77,00 | 16,93 | 2 | sprzedane |
Symbol | Kond. | Metraż z garażem lub poddaszem |
Metraż garaż |
Metraż poddasze |
Ogródek | Miejsce w garażu lub terenowe |
Cena obejmuje mieszkanie z garażem/miejscem postojowym/ogródkiem |
Rata miesięczna* | Wolne/Rez | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVS41A | parter | 93,58 | 16.84 | 53,00 | 1 | sprzedane | ||||
IVS41B | 1 | 102,49 | 28,44 | 1 | sprzedane | |||||
IVS42A | parter | 85,14 | 15.14 | 53,00 | 1 | sprzedane | ||||
IVS42B | 1 | 105,27 | 28,79 | 2 | sprzedane | |||||
IVS43A | parter | 71,61 | 15.66 | 53,00 | 1 | sprzedane | ||||
IVS43B | 1 | 79,84 | 16,66 | 2 | sprzedane | |||||
IVS44A | parter | 71,61 | 15.66 | 53,00 | 1 | sprzedane | ||||
IVS44B | 1 | 79,84 | 16,66 | 2 | sprzedane | |||||
IVS45A | parter | 85,14 | 15.14 | 53,00 | 1 | 368 500,00 zł | sprzedane | |||
IVS45B | 1 | 105,27 | 28,79 | 2 | sprzedane | |||||
IVS46A | parter | 85,14 | 15.14 | 53,00 | 1 | sprzedane | ||||
IVS46B | 1 | 105,27 | 28,79 | 1 | sprzedane | |||||
IVS47A | parter | 71,61 | 15.66 | 53,00 | 1 | sprzedane | ||||
IVS47B | 1 | 79,84 | 16,66 | 2 | 335 000,00 zł | sprzedane |
* Rata poglądowa przy okresie kredytu hipotecznego 360 miesięcy, oraz przy 10% wkładzie własnym.